Hiện nay vẫn có tương đối nhiều người dùng di động chưa cụ được giá cước gọi thế giới MobiFone rõ ràng khi tiến hành gọi từ vn ra nước ngoài. Bởi vì điều này yêu cầu đã có tương đối nhiều bạn bị cách trở cuộc gọi vì chưng số tiền còn sót lại trong tài khoản gốc của mướn bao trả trước bị hết bất ngờ hoặc cuối tháng phải thanh toán giao dịch hóa đơn dịch vụ thuê mướn bao trả sau với mức cước gọi thế giới cao ngất.
Bạn đang xem: Cước phí gọi quốc tế
Việc cầm được cụ thể giá cước gọi nước ngoài bao nhiêu đồng/phút để giúp khách hàng có thể điều ngày tiết được thời lượng gọi đi nước ngoài tương xứng hơn với ví tiền và các khoản thu nhập của cá thể hàng tháng.

Bảng giá chỉ cước gọi thế giới MobiFone không hề thiếu nhất
Những bạn muốn giữ liên lạc qua smartphone với những người thân, anh em đang định cư, công tác hay đi du lịch ở quốc tế thì nên liên tiếp theo dõi phần nội dung chi tiết cước hotline dưới đây.
» bạn cần biết: Bảng giá chi tiết cước đưa vùng quốc tế MobiFone
Bảng giá bán cước gọi nước ngoài MobiFone cụ thể cho từng quốc gia
Cuộc hotline thoại mặt đường dài nước ngoài không giống như với cước call trong nước đề nghị cần chăm chú hơn. Vị mỗi quốc gia, từng vùng lãnh thổ sẽ sở hữu được cước hotline khác nhau.
Nước/Vùng lãnh thổ | Mã nước | Mã vùng, mã dịch vụ | Cước gọi không tồn tại 131 phía đằng trước ( đ/phút) | Cước gọi bao gồm 131 vùng trước (đ/phút) |
Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 6,600 ₫ | 6,600 ₫ |
Algeria | 213 | 55, 56, 66, 69, 77, 79 | 7,920 ₫ | 7,920 ₫ |
American Samoa | 1+684 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
American Virgin Isl. | 1+340 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Angola | 244 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Argentina | 54 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Australia | 61 | 145, 147 | 44,880 ₫ | 44,880 ₫ |
Bolivia | 591 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Brazil | 55 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Brunei | 673 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Cambodia | 855 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Canada | 1 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Chile | 56 | Tất cả những mã | 17,820 ₫ | 17,820 ₫ |
China | 86 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Colombia | 57 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Cuba | 53 | Tất cả các mã | 21,120 ₫ | 21,120 ₫ |
France | 33 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Germany | 49 | 115, 180 | 7,920 ₫ | 7,920 ₫ |
Germany | 49 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Hongkong | 852 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Hungary | 36 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Iceland | 354 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
India | 91 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Indonesia | 62 | 868 | 26,400 ₫ | 26,400 ₫ |
Indonesia | 62 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Iran | 98 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Iraq | 964 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Ireland | 353 | 82, 83, 89 | 7,920 ₫ | 7,920 ₫ |
Ireland | 353 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Israel | 972 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Italy | 39 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Japan | 81 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Korea, DPR of | 850 | Tất cả những mã | 21,120 ₫ | 21,120 ₫ |
Korea, Rep. Of | 82 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Laos | 856 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Libya | 218 | Tất cả các mã | 10,560 ₫ | 10,560 ₫ |
Macao | 853 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Malaysia | 60 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Mexico | 52 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Mongolia | 976 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Myanmar | 95 | Tất cả những mã | 6,600 ₫ | 6,600 ₫ |
Nepal | 977 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Netherlands | 31 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
New Zealand | 64 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Nigeria | 234 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Oman | 968 | 9 | 6,600 ₫ | 6,600 ₫ |
Oman | 968 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Pakistan | 92 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Paraguay | 595 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Peru | 51 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Philippines | 63 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Qatar | 974 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Singapore | 65 | Tất cả các mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
South Africa | 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 6,600 ₫ | 6,600 ₫ |
South Africa | 27 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
South Sudan | 211 | Tất cả các mã | 6,600 ₫ | 6,600 ₫ |
Spain | 34 | 51, 901, 902 | 17,820 ₫ | 17,820 ₫ |
Spain | 34 | Các mã còn lại | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Taiwan | 886 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
Thailand | 66 | Tất cả những mã | 4,114 ₫ | 3,960 ₫ |
» Bạn sẽ biết: Cách gửi vùng quốc tế trước lúc ra nước ngoài
Hướng dẫn thực hiện quay số khi gọi nước ngoài từ mạng MobiFone
Để thực hiện quay số khi gọi quốc tế từ mạng MobiFone các bạn cần tuân theo hướng dẫn sau:
Cách 1: Bấm trên keyboard 00+mã-nước+ mã vùng + số năng lượng điện thoại.Xem thêm: Số Chứng Minh Nhân Dân Trung Quốc, Làm Cmnd Trung Quốc
Cách 2: Bấm trên keyboard 131+00+mã-nước+ mã vùng+ số năng lượng điện thoại.Lưu ý: nếu số điện thoại thông minh có số 0 nghỉ ngơi trước thì bỏ số 0 lúc quay số call quốc tế.
Trong 2 giải pháp trên thì gọi theo cách có chi phí tố 131 phía trước quý khách hàng sẽ được giá cước ưu đãi hơn so với gọi không có tiền tố. Bởi vì vậy, quý khách hàng có thể chọn lựa gọi theo cách có chi phí tố 131 để tiết kiệm giá cả hơn.
Nếu các bạn còn ở nước ta thì giải pháp tiết kiệm tiền điện thoại thông minh mỗi tháng kia là đk gọi nội mạng của MobiFone hoặc đk gọi ngoại mạng nếu khách hàng thường xuyên phải liên lạc không giống mạng.
Bạn phải nắm giá chỉ cước đăng ký gói 3G Mobi và giá đăng ký những gói 4G MobiFone để sàng lọc đăng ký cho thuê bao của mình, đảm bảo truy cập hợp lý và tiết kiệm ngân sách nhất.
» Xem đưa ra tiết: Các gói cước 4G MobiFone có mức giá cước cực rẻ hiện nay
Hãy ghi nhớ bảng giá bán cước gọi nước ngoài MobiFone để sau đây trước khi thực hiện cuộc gọi gồm thể sẵn sàng đủ số tiền trong tài khoản!