Ngân sản phẩm TMCP Đông Á có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng thanh toán đặt sinh hoạt Quận Bình Tân. Trong những số ấy có 3 PGD cùng 1 chi Nhánh
Bạn đang xem: Ngân hàng đông á quận bình tân
Đô La Mỹ | 22,670 | 22,980 |
Đô La Úc | 16,665 | 17,377 |
Đô Canada | 17,806.34 | 18,566.5 |
triệu euro | 24,629.54 | 26,009.89 |
Bảng Anh | 29,251.47 | 30,500.21 |
yên ổn Nhật | 182.31 | 193.01 |
Đô Singapore | 16,426.52 | 17,127.77 |
Đô HongKong | 2,841.56 | 2,962.87 |
Won nước hàn | 16.24 | 19.79 |
dân chúng Tệ | 3,528 | 3,680 |
Tỷ giá ngoại tệ từ bây giờ |
Vàng thanh nữ trang 24K | 53,601 | 54,901 |
SJC hà thành | 68,400 | 69,120 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,300 | 68,950 |
DOJI hà nội | 68,250 | 68,950 |
Phú Qúy SJC | 68,250 | 68,900 |
PNJ thành phố hà nội | 68,300 | 69,100 |
giá bán vàng hôm nay |

Xem thêm: Những Bài Hát Giúp Dễ Ngủ - Những Bài Hát Nhẹ Nhàng Tâm Trạng Hay Nhất 2020




Website Tin Tức bank Số 1 vn . Tổng hợp các tin tức của ngân hàng như lãi vay gửi huyết kiệm của những Ngân Hàng, so sánh lãi suất Ngân hàng, thông tin Tuyển Dụng ngân hàng, Giá rubi hôm nay, Tỷ giá bán ngoại tệ, Đổi chi phí tệ, biến hóa tiền tệ